Produits Société Sponsoring Services Après Vent
  Accueil > Investisseurs >Chiffre d'affaire
Chiffre d'affaire
Résultats
Capitaux propres
Etats financiers
Extraits des notes aux états financiers
Conseil d'administration
En savoir plus
Agenda
Chiffre d'affaire 2005
Désignation 2003 2004 2005 Evolution %
Fonds propres nets 17 341 762,142 18 727 175,188 20 328 436,936 8,55%
Dettes structurelles 14 664 627,688 12 978 493,044 9 928 571,436 -23,50%
Capitaux permanents 32 006 389,830 31 705 668,232 30 257 008,372 -4,57%
Actifs immobilisés 16 774 829,919 15 920 994,445 23 111 457,221 45,16%
Fonds de roulement 15 231 559,911 15 784 673,787 7 145 551,151 -54,73%
Stocks 12 705 525,834 12 722 298,176 10 105 012,353 -20,57%
Clients y compris les effets escomptés non échus 23 487 230,860 28 238 605,033 27 442 344,169 -2,82%
Actifs courants 2 250 768,984 2 647 177,203 1 750 409,159 -33,88%
Fournisseurs et comptes rattachés 2 592 877,666 5 059 260,453 7 485 683,803 47,96%
Autres passifs courants 1 616 873,441 5 131 206,409 6 397 063,113 24,67%
Besoin en Fonds de roulement 34 233 774,571 33 417 613,550 25 415 018,765 -23,95%
Trésorerie nette -19 002 214,660 -17 632 939,763 -18 269 467,614 3,61%
Chiffre d'Affaires TTC 37 913 681,591 46 860 351,759 49 787 281,109 6,25%
Trésorerie nette/ CATTC -50,12% -37,63% -36,70% -2,47%
Cash flownet 2 184 934,186 3 248 281,210 3 267 193,697 0,58%

 

Ce tableau permet de tirer les principales conclusions suivantes:
•Maitien des capitaux propres à un niveau respectable de 20,328 MD représentant environ 35% du total bilan
• Le fonds de roulement à baissé de 54% en 2005, suite aux provisions constatées sur les clients et les titres de participations
•Un besoin en fonds de roulement (tenant compte des effets escomptés non échus) évoluant significativement à la baisse
• Une amélioration de la trésorerie nette grâce à la baisse du besoin en fonds de roulement et du maintien d’un bon niveau de cash flow.

Accueil   Plan du site Contact
Copyright © 2005 Electrostar
Designed by